Proizvodnja ŠPD-a za mjesec maj i period januar-maj 2012. godine
Majske kiše utjecale na blago smanjenje proizvodnje u ŠPD-u

Napisano od strane

Proizvodnja ŠPD-a za mjesec  maj i period januar-maj 2012. godine <br /> Majske kiše utjecale na blago smanjenje proizvodnje u ŠPD-u ” />Proizvodnja šumskih  drvnih sortimenata u mjesecu maju 2012. godine odvijala se otežano zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Velika količina padavina skoro u potpunosti je obustavila proizvodnju za oko deset dana, što se odrazilo na realizaciju planiranih zadataka.  Faza sječe drvnih sortimenata  u maju  2012. godine na nivou   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 83%.   Od planiranih 46.503 m3 usječeno je 38.641 m3 svih drvnih sortimenata.  Posječena masa,  manja je za 7.862 m3 od planirane mase, a u odnosu na posječenu masu u maju 2011. godine veća je za 16.959m3.<br />
Proizvodnja šumskih  drvnih sortimenata u mjesecu maju 2012. godine odvijala se otežano zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Velika količina padavina skoro u potpunosti je obustavila proizvodnju za oko deset dana, što se odrazilo na realizaciju planiranih zadataka.  Faza sječe drvnih sortimenata  u maju  2012. godine na nivou   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 83%.   Od planiranih 46.503 m3 usječeno je 38.641 m3 svih drvnih sortimenata.  Posječena masa,  manja je za 7.862 m3 od planirane mase, a u odnosu na posječenu masu u maju 2011. godine veća je za 16.959m3.  Gledajući po podružnicama,  faza sječe realizovana je ovako: <br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 95%. Od planiranih 10.220m3 usječeno je 9.660m3. <br />
–	Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 97 %.  Od planiranih 8.768m3 realizovano je 8.504 m3. <br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac  izvršila je sječu sa sa 73 %.  Od planiranih 14.811 m3 realizovano je 10.760 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe realizovala je sa 37 %. Od planiranih 1.042 m3 izvršeno je 381 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 52%. Od planiranih 3.834 m3 realizovano je 2.000 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 94 %. Od planiranih 7.828 m3 izvršeno je 7.336 m3.</p>
<p>Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za maj  2012. godine ostvaren je sa 84 %.   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  tokom maja 2012. godine izvezli su na međustovarišta 39.109 m3 svih drvnih sortimenata što je manje od planiranog za 7.394 m3.  Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bihać  izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 99%. Od planiranih 10.220 m3 izvezeno je 10.130 m3.<br />
–	Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 84 %. Od planiranih 8.768 m3 realizovano je 7.404 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac  izvoz je realizovala sa 70%.  Od planiranih 14.811 m3 realizovano je 10.337 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu izvoza izvršila je sa 37 %.  Od planiranih 1.042 m3 realizovano je 381 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 74 %. Od planiranih 3.834 m3 realizovano je 2.851 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Sanski Most  realizovala je fazu izvoza sa 102 %.  Od planiranih 7.828 m3 izvezeno je 8.006 m3.</p>
<p>Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa  za  maj  2012. godine realizovana je sa 85%.  Od planiranih 46.503 m3 otpremljeno je 39.404 m3 što je manje za 7.099 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu otpreme izvršila je sa 96 %.  Od planiranih 10.220 m3 otpremljeno je 9.836 m3.<br />
–	Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvršio je sa  89 %.  Od planiranih 8.768 m3 otpremljeno je 7.811 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac  fazu otpreme izvršila je sa  73 %.  Od planiranih 14.811 m3 izvršeno je 10.851 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme izvršila je sa 65 %. Od planiranih 1.042 m3 otpremljeno je 680 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Ključ  otpremu drvnih sortimenata izvršila je sa 55 %.  Od planiranih 3.834 m3 realizovano je 2.107 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je realizovala sa  104 %.  Od planiranih 7.828 m3 izvršeno je 8.119 m3.</p>
<p>Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar-maj 2012. godine na nivou   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je u povoljnijim procentima nego proizvodnja za mjesec maj 2012. godine. Sječa drvnih sortimenata  izvršena je sa 98%. Od planiranih 147.121 m3 usječeno je 144.544 m3 drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, ova faza izvršena je u sljedećim procentima:</p>
<p>–	Podružnica „Šumarija“ Bihać sječu drvnih sortimenata izvršila je sa 100% od planiranih 33.432 m3 realizovano je 33.594 m3.<br />
–	Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa  fazu sječe realizovao je sa 99 %. Od planiranih 24.135 m3 izvršeno je 23.945 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac realizovala je sječu sa 90%. Od planiranih 52.312 m3 usječeno je 46.849 m3. <br />
–	Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe izvršila je sa 130%. Od planiranih 2.592 m3 usječeno  je 3.374 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Ključ sječu drvnih sortimenata realizovala je sa 91%. Od planiranih 8.410 m3 izvršeno je 7.612 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Sanski Most izvršila je sječu sa 111 %.  Od planiranih 26.240 m3 usječeno je 29.170 m3.</p>
<p>Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- maj  2012. godine ostvaren je sa 93 %.  ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  su za ovaj period izvezli na međustovarišta 136.156 m3 svih drvnih sortimenata što je manje od planiranog za 10.970 m3.  Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u ovim procentima:</p>
<p>–	Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu izvoza drvnih sortimenata  realizovala je sa 92 %.  Od planiranih 33.432 m3  izvezeno je 30.650 m3.<br />
–	Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje  izvršio je sa  88%. Od planiranih 24.135 m3 realizovano je 21.333 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 82 %.  Od planiranih 52.312 m3  izvezeno je 42.758 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Cazin realizovala je fazu izvoza sa 130%. Od planiranih 2.592 m3 izvršeno je 3.374 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 94 %.  Od planiranih 8.410 m3 realizovano je 7.916 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 115 %.  Od planiranih 26.240 m3 izvršeno je 30.125 m3. </p>
<p>Otprema drvnih sortimenata za period januar-maj  2012. godine,na nivou   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 88%.  Od planiranih 147.121 m3 otpremljeno je 128.912 m3 svih drvnih sortimenata.  Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:</p>
<p>–	Podružnica „Šumarija“ Bihać izvršila je otpremu drvnih sortimenata sa 91%.  Od planiranih 33.432 m3 otpremljeno je 30.273 m3.<br />
–	Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 89%. Od planiranih 24.135 m3 realizovano je2 1.468 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac  otpremu je izvršila sa  77%. Od planiranih 52.312 m3 otpremljeno je 40.323 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme realizovala je sa 132%. Od planiranih 2.592 m3 izvršeno je 3.412 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Ključ  realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa  80%. Od planiranih 8.410 m3 izvršeno je 6.737 m3.<br />
–	Podružnica „Šumarija“ Sanski Most  otpremu je izvršila sa 102%. Od planiranih 26.240 m3 realizovano je 26.699 m3.</p>
<p>Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na  dan 31.05.2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile  19.482 m3  i manje su za 211 m3 u odnosu na mjesec  april ove godine.  Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 31.05.2012. godine na nivou Preduzeća iznosile su 19.950 m3 i manje su  za  430m3 u odnosu na mjesec  april 2012. godine.</p>
                        
                                                
                        <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.